אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| שם | סימול | שער אחרון | % שינוי | נפח | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD | FSKY | 4,221.00 | +0.87% | 5.19K | 18:35:59 | ||
| First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD | SKYU | 48.19 | +0.79% | 10.54K | 18:35:59 | ||
| First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD | FSKY | 48.40 | +1.21% | 2.96K | 18:35:59 | ||
| First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD | SKYU | 56.24 | +1.08% | 3.00K | 18:35:59 | ||
| First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD | SKY1 | 48.72 | +1.90% | 1.39K | 18:38:59 | ||
| First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD | FSKY | 44.61 | +1.36% | 0 | 05/12 | ||
| First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD | SKYUN | 791.42 | 0.00% | 0 | 03/11 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה