![מדדי המניות בישראל עלו בנעילת המסחר; מדד תל אביב 35 הוסיף 0.08%](https://i-invdn-com.investing.com/news/AyalonhighwayTelAviv_150x108_S_1637246421.jpg)
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | סימול | שער אחרון | % שינוי | נפח | שעה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re | D5BK | 23.57 | -0.13% | 15.35K | 14/02 | ||
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re | XDER | 23.55 | -0.08% | 6.14K | 14/02 | ||
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS D | MEH | 30.22 | +0.37% | 2.46K | 14/02 | ||
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re | XDER | 1,962.40 | +0.02% | 12.91K | 14/02 | ||
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS D | LEEU | 30.12 | -0.17% | 0.00K | 14/02 | ||
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS | EPRE | 321.50 | -0.06% | 0 | 14/02 | ||
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS D | REEU | 30.12 | -0.03% | 0.10K | 14/02 | ||
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS | EPRE | 321.56 | -0.08% | 328.00 | 14/02 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה