
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 0.670 | 0.670 | 0.000 |
מניות | 99.330 | 99.330 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 22.642 | 16.492 |
מכפיל ההון | 2.851 | 2.532 |
מכפיל המכירות | 2.921 | 1.885 |
יחס מחיר לתז"מ | 16.123 | 10.312 |
תשואת דיבידנד | 1.279 | 2.408 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 10.503 | 11.374 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
צרכנות/מחזורי | 23.760 | 12.562 |
טכנולוגיה | 23.240 | 21.109 |
שירותים פיננסיים | 17.090 | 15.995 |
בריאות | 9.970 | 11.971 |
שירותי תקשורת | 8.380 | 7.828 |
חומרים בסיסיים | 6.210 | 6.598 |
תעשייה | 5.180 | 11.964 |
צריכה הגנתית | 4.940 | 7.470 |
תשתיות | 1.230 | 2.754 |
מספר החזקות הלונג: 32
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
מיקרוסופט | US5949181045 | 9.71 | 380.16 | -3.34% | |
אמזון | US0231351067 | 7.41 | 194.54 | -2.36% | |
ברקשייר האת'וויי A | US0846701086 | 6.62 | 744,944 | +0.28% | |
לואי ויטון | FR0000121014 | 6.60 | 625.00 | -0.84% | |
אלפאבית C | US02079K1079 | 5.32 | 167.81 | -4.52% | |
ויזה | US92826C8394 | 4.94 | 341.48 | -1.11% | |
Exor NV | NL0012059018 | 4.12 | 89.00 | -2.04% | |
לינד | IE000S9YS762 | 3.86 | 422.600 | -1.40% | |
קוסטקו | US22160K1051 | 3.58 | 934.41 | -3.10% | |
מטא פלטפורמס | US30303M1027 | 3.00 | 597.99 | -4.42% |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTARMAME0005 | 2.79M | 11.23 | 10.02 | 2.31 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה