אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| שם | נטו % | לונג % | שורט % |
|---|---|---|---|
| מזומן | 1.520 | 1.520 | 0.000 |
| מניות | 80.320 | 80.320 | 0.000 |
| אג"ח | 10.590 | 10.980 | 0.390 |
| אג“ח להמרה | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
| מניות בכורה | 7.420 | 7.420 | 0.000 |
| אחר | 0.040 | 0.120 | 0.080 |
| יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
|---|---|---|
| מכפיל רווח | 16.870 | 17.566 |
| מכפיל ההון | 2.423 | 2.642 |
| מכפיל המכירות | 2.177 | 2.090 |
| יחס מחיר לתז"מ | 11.851 | 11.285 |
| תשואת דיבידנד | 2.587 | 2.324 |
| גידול רווחים ב-5 שנים | 10.253 | 9.367 |
| שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
|---|---|---|
| שירותים פיננסיים | 52.720 | 29.978 |
| תעשייה | 16.440 | 14.765 |
| אנרגיה | 8.340 | 8.132 |
| צריכה הגנתית | 5.380 | 6.260 |
| טכנולוגיה | 5.100 | 12.133 |
| תשתיות | 3.790 | 3.280 |
| צרכנות/מחזורי | 3.330 | 9.630 |
| בריאות | 2.510 | 5.935 |
| חומרים בסיסיים | 1.580 | 5.681 |
| שירותי תקשורת | 0.830 | 4.774 |
מספר החזקות הלונג: 2
מספר החזקות השורט: 1
| שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
|---|---|---|---|---|---|
| TD Dividend Income Fund - O | - | 99.96 | - | - |
| שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manulife Dividend Income GIFe 1 | 1.06B | 6.27 | 9.37 | 7.95 | ||
| Manulife Div incm Seg Fd MLIP A | 1.06B | 6.32 | 9.40 | 8.07 | ||
| Manulife Div incm Seg Fd MLIA A | 1.06B | 6.27 | 9.36 | 8.03 | ||
| Manulife RetPlus Div incm Elite | 1.06B | 7.48 | 10.86 | 9.46 | ||
| Manulife Dividend Income GIFe 2 | 1.06B | 6.65 | 9.83 | 8.40 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה