אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תאריך | שער | פתיחה | גבוה | נמוך | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | 19.671 | 19.671 | 19.671 | 19.671 | 0.39% |
| 09.12.2025 | 19.595 | 19.595 | 19.595 | 19.595 | -0.18% |
| 08.12.2025 | 19.630 | 19.630 | 19.630 | 19.630 | -0.11% |
| 05.12.2025 | 19.650 | 19.650 | 19.650 | 19.650 | -0.68% |
| 04.12.2025 | 19.785 | 19.785 | 19.785 | 19.785 | 0.05% |
| 03.12.2025 | 19.774 | 19.774 | 19.774 | 19.774 | 0.13% |
| 02.12.2025 | 19.749 | 19.749 | 19.749 | 19.749 | -0.08% |
| 01.12.2025 | 19.764 | 19.764 | 19.876 | 19.764 | -0.56% |
| 28.11.2025 | 19.876 | 19.876 | 19.876 | 19.876 | 0.05% |
| 27.11.2025 | 19.866 | 19.866 | 19.866 | 19.859 | 0.04% |
| 26.11.2025 | 19.859 | 19.859 | 19.859 | 19.859 | 0.24% |
| 25.11.2025 | 19.812 | 19.812 | 19.812 | 19.812 | 0.48% |
| 24.11.2025 | 19.718 | 19.718 | 19.718 | 19.718 | 0.38% |
| 21.11.2025 | 19.643 | 19.643 | 19.643 | 19.643 | 0.52% |
| 20.11.2025 | 19.541 | 19.541 | 19.541 | 19.541 | -0.30% |
| 19.11.2025 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 0.09% |
| 18.11.2025 | 19.582 | 19.582 | 19.582 | 19.582 | -0.35% |
| 17.11.2025 | 19.650 | 19.650 | 19.650 | 19.650 | -0.38% |
| 14.11.2025 | 19.726 | 19.726 | 19.726 | 19.726 | -0.09% |
| 13.11.2025 | 19.744 | 19.744 | 19.744 | 19.744 | -0.61% |
| 12.11.2025 | 19.865 | 19.865 | 19.865 | 19.865 | 0.34% |
| 11.11.2025 | 19.797 | 19.797 | 19.797 | 19.797 | 0.17% |
| הגבוה ביותר: 19.876 | הנמוך ביותר: 19.541 | שוני: 0.335 | ממוצע: 19.723 | שינוי %: -0.467 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה