אנא נסו לחפש ביטוי שונה
| תאריך | שער | פתיחה | גבוה | נמוך | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | 4.015 | 4.015 | 4.015 | 3.958 | 1.44% |
| 04.12.2025 | 3.958 | 3.958 | 3.958 | 3.930 | 0.71% |
| 03.12.2025 | 3.930 | 3.930 | 3.947 | 3.930 | -0.43% |
| 02.12.2025 | 3.947 | 3.947 | 3.947 | 3.947 | -1.30% |
| 01.12.2025 | 3.999 | 3.999 | 3.999 | 3.937 | 1.57% |
| 28.11.2025 | 3.937 | 3.937 | 3.937 | 3.875 | 1.60% |
| 27.11.2025 | 3.875 | 3.875 | 3.894 | 3.875 | -0.49% |
| 26.11.2025 | 3.894 | 3.894 | 3.894 | 3.736 | 4.23% |
| 25.11.2025 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.604 | 3.66% |
| 24.11.2025 | 3.604 | 3.604 | 3.604 | 3.604 | 0.19% |
| 21.11.2025 | 3.597 | 3.597 | 3.597 | 3.597 | -3.36% |
| 20.11.2025 | 3.722 | 3.722 | 3.726 | 3.722 | -0.11% |
| 19.11.2025 | 3.726 | 3.726 | 3.727 | 3.726 | -0.03% |
| 18.11.2025 | 3.727 | 3.727 | 3.745 | 3.727 | -0.48% |
| 17.11.2025 | 3.745 | 3.745 | 3.745 | 3.728 | 0.46% |
| 14.11.2025 | 3.728 | 3.728 | 3.806 | 3.728 | -2.05% |
| 13.11.2025 | 3.806 | 3.806 | 3.808 | 3.806 | -0.05% |
| 12.11.2025 | 3.808 | 3.808 | 3.830 | 3.808 | -0.57% |
| 11.11.2025 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | -1.72% |
| 10.11.2025 | 3.897 | 3.897 | 4.029 | 3.897 | -3.28% |
| 07.11.2025 | 4.029 | 4.029 | 4.108 | 4.029 | -1.92% |
| 06.11.2025 | 4.108 | 4.108 | 4.108 | 3.936 | 4.37% |
| הגבוה ביותר: 4.108 | הנמוך ביותר: 3.597 | שוני: 0.511 | ממוצע: 3.846 | שינוי %: 2.007 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה