אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תבנית | מסגרת זמן | אמינות | נרות לאחור | זמן נר | |
---|---|---|---|---|---|
תבניות בהתהוות | |||||
Belt Hold Bullish | 1H | נר נוכחי | |||
תבניות מזוהות | |||||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | 23.12.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 6 | 22.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 9 | 22.12.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 22.12.2024 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 19.12.2024 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 14 | 19.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 19.12.2024 10:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 19.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 19.12.2024 10:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 19 | 18.12.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 18.12.2024 11:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 20 | 18.12.2024 12:15 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 18.12.2024 11:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 17.12.2024 14:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 15.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 16.12.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 29 | 08.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 16.12.2024 09:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 15.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 33 | 12.12.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 12.12.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 12.12.2024 12:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 11.12.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 45 | 28.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 47 | 08.12.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 48 | 27.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 10.12.2024 12:15 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 10.12.2024 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 09.12.2024 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 52 | 08.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 53 | 09.12.2024 09:45 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 54 | 05.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 08.12.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 60 | 04.12.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 05.12.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 66 | 04.12.2024 11:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 67 | 17.11.2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 04.12.2024 11:45 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה