
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שווי שוק:
$10.07B
היצע במחזור:
MATIC8.73B
היצע מקסימלי:
MATIC10.00B
מחזור (24 ש'):
$521.77M
שינוי (7 י'):
-5.37%
טווח יומי:
1.135 - 1.160
תאריך | שער | פתיחה | גבוה | נמוך | נפח | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2023 | 1.148 | 1.154 | 1.160 | 1.135 | 124.04M | -0.49% |
21.03.2023 | 1.154 | 1.102 | 1.167 | 1.082 | 134.97M | 4.73% |
20.03.2023 | 1.102 | 1.166 | 1.171 | 1.098 | 166.97M | -5.34% |
19.03.2023 | 1.164 | 1.171 | 1.217 | 1.156 | 99.86M | -0.56% |
18.03.2023 | 1.171 | 1.223 | 1.249 | 1.165 | 124.27M | -4.26% |
17.03.2023 | 1.223 | 1.148 | 1.228 | 1.136 | 124.74M | 6.54% |
16.03.2023 | 1.148 | 1.111 | 1.155 | 1.099 | 120.52M | 3.31% |
15.03.2023 | 1.111 | 1.197 | 1.227 | 1.077 | 171.52M | -7.18% |
14.03.2023 | 1.197 | 1.193 | 1.243 | 1.142 | 197.85M | 0.45% |
13.03.2023 | 1.192 | 1.149 | 1.197 | 1.095 | 192.18M | 3.86% |
12.03.2023 | 1.147 | 1.056 | 1.152 | 1.039 | 158.76M | 8.69% |
11.03.2023 | 1.056 | 1.058 | 1.086 | 0.988 | 159.53M | -0.19% |
10.03.2023 | 1.058 | 1.017 | 1.067 | 0.944 | 188.31M | 4.04% |
09.03.2023 | 1.017 | 1.050 | 1.093 | 0.981 | 151.73M | -3.14% |
08.03.2023 | 1.050 | 1.150 | 1.157 | 1.044 | 113.68M | -8.70% |
07.03.2023 | 1.150 | 1.131 | 1.169 | 1.114 | 97.89M | 1.60% |
06.03.2023 | 1.131 | 1.136 | 1.147 | 1.115 | 58.61M | -0.43% |
05.03.2023 | 1.136 | 1.128 | 1.159 | 1.119 | 61.21M | 0.74% |
04.03.2023 | 1.128 | 1.169 | 1.177 | 1.093 | 64.70M | -3.46% |
03.03.2023 | 1.168 | 1.227 | 1.228 | 1.133 | 114.75M | -4.74% |
02.03.2023 | 1.227 | 1.250 | 1.254 | 1.192 | 69.39M | -1.86% |
01.03.2023 | 1.250 | 1.195 | 1.261 | 1.191 | 87.22M | 4.59% |
28.02.2023 | 1.195 | 1.235 | 1.244 | 1.182 | 99.75M | -3.20% |
27.02.2023 | 1.235 | 1.282 | 1.286 | 1.214 | 105.92M | -3.75% |
26.02.2023 | 1.283 | 1.247 | 1.299 | 1.238 | 72.85M | 2.81% |
25.02.2023 | 1.247 | 1.265 | 1.278 | 1.197 | 87.28M | -1.41% |
24.02.2023 | 1.265 | 1.353 | 1.363 | 1.244 | 111.36M | -6.52% |
23.02.2023 | 1.353 | 1.394 | 1.419 | 1.337 | 90.98M | -2.94% |
22.02.2023 | 1.394 | 1.386 | 1.400 | 1.321 | 127.21M | 0.64% |
הגבוה ביותר: 1.419 | הנמוך ביותר: 0.944 | שוני: 0.474 | ממוצע: 1.176 | שינוי %: -17.117 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה