אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שווי שוק:
$11.37K
היצע במחזור:
CO122.20M
היצע מקסימלי:
CO1.00B
מחזור (24 ש'):
$1.31
שינוי (7 י'):
-10.07%
טווח יומי:
0.00000 - 0.00000
| שם | בורסה | אחרון | גבוה | נמוך | שינוי % | נפח | שעה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 64.230 | 64.446 | 61.963 | +2.57% | 5.74M | 08:53:11 | ||
| ZEC/USD | בייננס | 406.28 | 414.60 | 336.82 | +9.66% | 802.64K | 08:53:00 | ||
| WLD/USD | בייננס | 0.445 | 0.474 | 0.392 | -1.55% | 255.93M | 08:53:13 | ||
| HYPE/USDC | Hyperliquid | 59.571 | 61.220 | 55.500 | +0.17% | 1.73M | 08:53:10 | ||
| XLM/USD | בייננס | 0.21150 | 0.21790 | 0.19360 | +7.96% | 455.82M | 08:52:54 | ||
| DOGE/USD | בייננס | 0.083970 | 0.084250 | 0.079890 | +4.27% | 715.70M | 08:52:51 | ||
| Cardano | Investing.com | 0.1613 | 0.1624 | 0.1568 | +4.82% | 283.91M | 08:53:15 | ||
| XRP/USD | OKX | 1.1203 | 1.1264 | 1.0728 | +2.83% | 27.13M | 08:53:17 | ||
| LAB/USD | קוקוין | 13.11969 | 15.56576 | 8.50001 | +29.04% | 1.61M | 08:53:06 | ||
| FB/TRY | פאריבו | 15.13 | 15.60 | 14.58 | -0.13% | 956.59K | 08:53:14 | ||
| PLTRON/USD | Gate.io | 135.62 | 136.30 | 131.29 | +2.20% | 59.64K | 08:53:13 | ||
| ביטקוין | Investing.com | 61,761.6 | 62,057.3 | 60,749.2 | +1.34% | 53.85K | 08:53:03 | ||
| KAS/USD | MEXC | 0.030453 | 0.031038 | 0.029965 | -0.15% | 25.13M | 08:53:13 | ||
| SNDKON/USD | ביטמארט | 1,553.88 | 1,564.04 | 1,513.70 | +2.63% | 578.82K | 08:53:16 | ||
| את'ריום | Investing.com | 1,604.42 | 1,608.47 | 1,564.17 | +2.40% | 483.94K | 08:53:15 | ||
| TSLAX/USD | ביג-וואן | 396.31 | 397.05 | 385.27 | +2.33% | 1.20K | 08:53:15 | ||
| ETH/USD | בייננס | 1,604.34 | 1,609.96 | 1,535.68 | +2.40% | 467.53K | 08:53:10 | ||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 703.74 | 704.00 | 700.32 | +0.34% | 204.00 | 08:53:16 | ||
| BTC/USD | ביטפינקס | 61,843.0 | 62,238.0 | 60,273.0 | +1.39% | 1.93K | 08:53:00 | ||
| ביטקוין אירו | Investing.com | 53,695.4 | 53,931.3 | 52,821.6 | +1.41% | 1.14K | 08:53:15 | ||
| NOWON/USD | MEXC | 549.25 | 549.84 | 548.50 | +0.07% | 100.00 | 08:53:13 | ||
| $RIF/USD | דיג'י-פיינקס | 0.00092 | 0.00092 | 0.00092 | 0.00% | 792.16K | 08:53:15 | ||
| HYPER/USD | סינתטיק | 0.010191 | 0.020833 | 0.008045 | +1.42% | 0 | 08:53:01 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה