אנא נסו לחפש ביטוי שונה
שם | נטו % | לונג % | שורט % |
---|---|---|---|
מזומן | 8.300 | 8.300 | 0.000 |
מניות | 86.850 | 86.850 | 0.000 |
אחר | 4.850 | 4.850 | 0.000 |
יחסים פיננסים | ערך | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
מכפיל רווח | 20.320 | 20.164 |
מכפיל ההון | 3.949 | 3.950 |
מכפיל המכירות | 2.215 | 2.597 |
יחס מחיר לתז"מ | 12.809 | 14.288 |
תשואת דיבידנד | 1.178 | 1.537 |
גידול רווחים ב-5 שנים | 12.360 | 11.920 |
שם | נטו % | ממוצע הקטגוריה |
---|---|---|
טכנולוגיה | 24.590 | 28.362 |
שירותי תקשורת | 19.630 | 8.224 |
צרכנות/מחזורי | 18.060 | 10.219 |
תעשייה | 18.030 | 9.772 |
בריאות | 11.630 | 12.814 |
שירותים פיננסיים | 7.130 | 14.198 |
תשתיות | 0.360 | 2.824 |
צריכה הגנתית | 0.290 | 6.184 |
חומרים בסיסיים | 0.110 | 2.512 |
נדל"ן | 0.110 | 2.366 |
אנרגיה | 0.060 | 3.899 |
מספר החזקות הלונג: 10
מספר החזקות השורט: 0
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Information Technology ETF | - | 18.64 | - | - | |
Vanguard Communication Services ETF | - | 17.47 | - | - | |
Vanguard Industrials ETF | - | 17.45 | - | - | |
Vanguard Consumer Discretionary ETF | - | 15.96 | - | - | |
Vanguard Health Care ETF | - | 10.19 | - | - | |
Vanguard Financials ETF | - | 6.30 | - | - | |
ProShares UltraPro Short QQQ | US74347G1922 | 3.25 | - | - | |
פרו שיירס אולטרה שורט S&P 500 | US74349Y8451 | 1.59 | 21.51 | +3.21% | |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | - | 1.50 | - | - | |
Vanguard Small-Cap ETF | - | 0.00 | - | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matisse Discounted Cl-End Fd Strat | 48.57M | 17.51 | 10.99 | 8.89 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה