
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מתחילת השנה | 3 חוד' | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | 10 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
צמיחה של 1000 | 1160 | 1098 | 1065 | 1309 | 1918 | - |
תשואת הקרן | 15.98% | 9.79% | 6.49% | 9.4% | 13.91% | - |
מיקום בקטגוריה | 53 | 31 | 549 | 880 | 40 | - |
% בקטגוריה | 5 | 3 | 42 | 78 | 5 | - |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investors Dividend TU | 6.23B | -0.23 | 7.62 | 5.73 | ||
Investors Dividend U | 6.23B | -0.23 | 7.61 | 5.72 | ||
Allegro Moderate Aggressive Portfol | 5.1B | -1.46 | 8.21 | 6.71 | ||
IG Putnam US Growth U | 3.07B | -13.00 | 17.55 | 16.02 | ||
Investors North American Equity Fun | 1.72B | -1.68 | 10.57 | 9.13 |
שם | דירוג | סך נכסים | השנה (%) | 3 ש' (%) | 10 ש' (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PH N US Multi Style All Cap Eq D | 10.23B | -9.48 | 13.81 | 11.78 | ||
PH N US Multi Style All Cap Eq F | 10.23B | -9.41 | 14.08 | 12.05 | ||
DFA US Core Equity Class F CAD | 5.73B | -9.46 | 12.15 | 11.38 | ||
RBC Priv US Lg Cap Cr Eq Sr F CAD | 5.84B | -9.32 | 14.31 | 12.39 | ||
CIBC US Index Premium Class | 5.21B | -9.19 | 13.93 | 12.99 |
שם | ISIN | משקל % | שער אחרון | שינוי % | |
---|---|---|---|---|---|
IG Putnam US Growth A | - | 99.99 | - | - |
סוג | יומי | שבועי | חודשי |
---|---|---|---|
ממוצעים נעים | קנייה | קנייה | קנייה |
אינדיקטורים טכניים | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
סיכום | קנייה חזקה | קנייה חזקה | קנייה חזקה |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה