
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
TMV | Xetra | EUR | בהשהייה | |
TMV | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
TMV | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
TMV | וינה | EUR | בהשהייה |
מדד | שער אחרון | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תוכנה | 34,500.26 | 34,511.99 | 34,282.41 | +280.67 | +0.82% | 30/03 | ||
MDAX | 27,458.79 | 27,470.66 | 27,020.18 | +574.69 | +2.14% | 30/03 | ||
TecDAX | 3,323.66 | 3,326.23 | 3,275.29 | +62.18 | +1.91% | 30/03 | ||
HDAX | 8,419.67 | 8,425.46 | 8,350.79 | +113.88 | +1.37% | 30/03 | ||
HDAX Price | 3,601.79 | 3,601.79 | 3,601.79 | +48.62 | +1.37% | 30/03 | ||
MDAX Price | 14,051.58 | 14,051.58 | 14,051.58 | +294.12 | +2.14% | 30/03 | ||
Prime All Share | 6,237.53 | 6,241.63 | 6,184.98 | +85.14 | +1.38% | 30/03 | ||
Prime All Share Price | 3,591.33 | 3,591.33 | 3,591.33 | +48.92 | +1.38% | 30/03 | ||
TecDAX Price | 2,500.97 | 2,502.90 | 2,464.56 | +45.97 | +1.87% | 30/03 | ||
DAX Technology All Share | 4,045.04 | 4,048.03 | 3,989.17 | +71.65 | +1.80% | 30/03 | ||
DAX Technology All Share Price | 3,079.44 | 3,081.68 | 3,036.85 | +54.53 | +1.80% | 30/03 | ||
DAX Software Price | 25,475.37 | 25,475.37 | 25,475.37 | +207.25 | +0.82% | 30/03 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה