
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
RIO | לונדון | GBP | בזמן אמת | |
3SRI | לונדון | GBP | בזמן אמת | |
3LRI | לונדון | GBP | בזמן אמת | |
RIOl | BATS Europe | GBP | בהשהייה | |
RIO | ניו יורק | USD | בזמן אמת | |
RION | מקסיקו | MXN | בהשהייה | |
RIO | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
RIO | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
RIO | Xetra | EUR | בהשהייה | |
RIO | בואנוס איירס | ARS | בהשהייה |
סיום התקופה: | 2022 30/06 |
2022 31/03 |
2021 31/12 |
2021 30/09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אורך תקופה: | 0 חודשים | 0 חודשים | 0 חודשים | 0 חודשים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רווח נקי לתקופה | 4454 | 4454 | 4390.5 | 4390.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת | 5237 | 5237 | 5842 | 5842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה | -2011 | -2011 | -1926 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון | -3911 | -3911 | -15862 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפרשים בשע"ח של המטבע | 193.5 | 193.5 | 213.5 | 213.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שינוי במזומנים ושווי מזומנים | -698 | -698 | - | -609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יתרת מזומנים לתחילת תקופה | 12110 | 12110 | - | 13416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יתרת מזומנים לסוף תקופה | 11412 | 11412 | - | 12807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תזרים מזומנים חופשי | 3232.44 | 3081.44 | 2998.44 | 2648.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
גידול בתזרים מזומנים חופשי | 4.9 | 2.77 | 13.22 | -45.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.71 | 2.84 | 3.52 | 3.55 |
גשו ליותר מ-1,000 מדדים עם InvestingPro
גלו תובנות מתקדמות על דוחות תזרים מזומנים, כולל שיעורי צמיחה ומדדים שבוחנים לעומק ביצועים כספיים היסטוריים וחזויים של החברה.
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה