
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
31.08.2022
-0.08 / --
4.00K / --
תאריך פרסום | סיום התקופה | רווח למניה | / צפי | הכנסות | / צפי |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2022 | 06/2022 | -0.08 | -- / | 4.00K | -- / |
23.03.2022 | 12/2021 | -0.14 | -- / | 658.0K | -- / |
31.08.2021 | 06/2021 | -0.16 | -- / | 16.57M | -- / |
31.03.2021 | 12/2020 | -0.07 | -- / | 12.88M | -- / |
31.08.2020 | 06/2020 | -0.01 | -- / | 5.04M | -- / |
28.04.2020 | 12/2019 | -0.21 | -- / | 5.04M | -- / |
גשו ליותר מ-1,000 מדדים עם InvestingPro
גלו תחזיות כספיות וניתוחי עומק של תחזיות החברה.
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה