
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מדד | שער אחרון | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIG20 | 2,754.38 | 2,764.34 | 2,675.64 | +71.33 | +2.66% | 14/03 | ||
WIG | 97,045.24 | 97,291.57 | 94,815.00 | +2089.95 | +2.20% | 14/03 | ||
WIG30 | 3,485.99 | 3,496.79 | 3,391.50 | +86.62 | +2.55% | 14/03 | ||
WIG20LEV | 548.64 | 552.51 | 518.06 | +27.62 | +5.30% | 14/03 | ||
CECE Mid Cap EUR | 3,197.07 | 3,201.39 | 3,162.82 | +33.52 | +1.06% | 14/03 | ||
CECE Mid Cap USD | 2,560.63 | 2,570.14 | 2,525.46 | +30.22 | +1.19% | 14/03 | ||
WIG20 Short | 3,017.86 | 3,108.81 | 3,006.35 | -81.41 | -2.63% | 14/03 | ||
WIG20 TR | 5,800.23 | 5,821.22 | 5,634.42 | +150.20 | +2.66% | 14/03 | ||
WIG30 TR | 7,200.89 | 7,223.18 | 7,005.69 | +178.94 | +2.55% | 14/03 | ||
TR Poland Cyclical Consumer Goods & Services | 309.24 | 309.47 | 303.79 | +5.45 | +1.79% | 06/03 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה