אנא נסו לחפש ביטוי שונה
20.07.2023
-- / --
-- / --
| תאריך פרסום | סיום התקופה | רווח למניה | / צפי | הכנסות | / צפי |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2023 | 06/2023 | -- | -- / | -- | -- / |
| 03.05.2023 | 03/2023 | -0.2 | -- / | 1.72M | -- / |
| 23.02.2023 | 12/2022 | -0.09 | -- / | 1.84M | -- / |
| 20.10.2022 | 09/2022 | -0.23 | -- / | 1.97M | -- / |
| 21.07.2022 | 06/2022 | -0.17 | -- / | 2.1M | -- / |
| 26.04.2022 | 03/2022 | -0.14 | -- / | 2.3M | -- / |
גשו ליותר מ-1,000 מדדים עם InvestingPro
גלו תחזיות כספיות וניתוחי עומק של תחזיות החברה.
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה