
אנא נסו לחפש ביטוי שונה
תאריך התחלתי | שם משתמש | כיוון | שער פתיחה | תאריך סיום | שינוי % |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2023 | moshe Markovich | 7972 | +0.94% | ||
23.03.2022 | Weiss Michael | 7408 | 21.04.2022 @ 8614 | +16.28% | |
26.12.2021 | Stas Gorodetsky | 7091 | 02.01.2022 @ 7490 | +5.63% | |
09.12.2021 | Shmuel Cohen | 7624 | 30.12.2021 @ 7362 | -3.44% | |
02.12.2021 | אולג דימנט | 7350 | 23.12.2021 @ 7235 | -1.56% | |
25.11.2021 | חגית בן עוז | 7578 | 16.12.2021 @ 7759 | -2.39% | |
04.11.2021 | Anatoly Skorohod | 7828 | 25.11.2021 @ 7577 | -3.21% | |
03.10.2021 | Shmuel Cohen | 6617 | 28.10.2021 @ 7300 | -10.32% | |
05.09.2021 | tamir aragao | 7688 | 12.09.2021 @ 7080 | -7.91% | |
01.09.2021 | יורם אורן | 7291 | 23.09.2021 @ 6653 | -8.75% | |
01.09.2021 | Ezra Gerber | 7270 | 23.09.2021 @ 6653 | -8.49% | |
18.08.2021 | Ziv Shabat | 7128 | 09.09.2021 @ 6909 | -3.07% | |
05.08.2021 | Sadi Avni | 6381 | 26.08.2021 @ 7284 | -14.15% | |
03.06.2021 | Александр Печерский | 6711 | 24.06.2021 @ 6700 | -0.16% | |
30.05.2021 | ofer av | 7013 | 24.06.2021 @ 6700 | -4.46% | |
26.05.2021 | חיים אליהו | 6910 | 17.06.2021 @ 6843 | -0.97% | |
25.05.2021 | יעקב וידר | 6941 | 17.06.2021 @ 6843 | -1.41% | |
29.04.2021 | Sadi Avni | 7119 | 20.05.2021 @ 6940 | -2.51% | |
25.04.2021 | מוטי ויינר | 7321 | 20.05.2021 @ 6940 | -5.20% | |
19.04.2021 | Yossi Nahum | 7700 | 13.05.2021 @ 6967 | -9.52% | |
14.03.2021 | Zinger Cohen | 6831 | 08.04.2021 @ 7300 | +6.87% | |
28.02.2021 | yaniv shahar | 6602 | 25.03.2021 @ 7140 | +8.15% | |
15.02.2021 | Shuli Genezia | 5774 | 11.03.2021 @ 6831 | +18.31% | |
10.02.2021 | Motti Mor | 5843 | 04.03.2021 @ 6671 | -14.17% | |
18.01.2021 | ofer av | 5933 | 11.02.2021 @ 5809 | -2.09% | |
16.07.2020 | Shlomi Kadosh | 4130 | 06.08.2020 @ 4142 | +0.29% | |
11.05.2020 | משה ברוכיאן | 4450 | 04.06.2020 @ 4430 | -0.45% | |
27.04.2020 | לירן אבירם | 4630 | 21.05.2020 @ 4538 | -1.99% | |
30.03.2020 | Maroun Andreus | 3596 | 23.04.2020 @ 4490 | -24.86% | |
25.03.2020 | ניתאי ולדמן Nitay... | 3135 | 16.04.2020 @ 4101 | +30.81% | |
19.03.2020 | Александр Печерский | 2613 | 09.04.2020 @ 4100 | +56.91% | |
05.03.2020 | Motti Mor | 3709 | 26.03.2020 @ 3201 | +13.70% | |
13.02.2020 | דוד בוחבוט | 4282 | 05.03.2020 @ 3869 | -9.65% | |
09.02.2020 | Zohar Israel | 4184 | 05.03.2020 @ 3869 | -7.53% | |
05.02.2020 | Motti Mor | 4330 | 27.02.2020 @ 4094 | +5.45% | |
05.02.2020 | Thomas Lévy | 4320 | 06.02.2020 @ 4214 | -2.45% | |
09.01.2020 | Motti Mor | 5022 | 30.01.2020 @ 4600 | +8.40% | |
22.12.2019 | דוד נתן שמואלי | 4920 | 16.01.2020 @ 5038 | +2.40% | |
19.12.2019 | ניר סודרי | 4924 | 09.01.2020 @ 5001 | -1.56% | |
21.08.2019 | Avi Steiner | 5212 | 12.09.2019 @ 5298 | -1.65% | |
18.08.2019 | יניב קירמה | 5291 | 25.08.2019 @ 4958 | -6.29% | |
12.08.2019 | 5450 | 05.09.2019 @ 4991 | -8.42% | ||
30.07.2019 | יוסי צוקרמן | 5591 | 22.08.2019 @ 5137 | -8.12% | |
26.05.2019 | יוסי צוקרמן | 4942 | 20.06.2019 @ 5394 | +9.15% | |
21.05.2019 | Idan Manashirov | 5142 | 13.06.2019 @ 5210 | +1.32% | |
28.01.2019 | יוסי צוקרמן | 4294 | 27.02.2019 @ 4621 | +7.62% | |
20.08.2018 | Imanuel Levinger | 4210 | 19.09.2018 @ 4357 | +3.49% | |
14.08.2018 | serg l | 4045 | 13.09.2018 @ 4273 | +5.64% | |
26.12.2017 | צבי בינשטיין | 4365 | 25.01.2018 @ 4897 | +12.19% | |
13.06.2017 | Maor Shoham | 4320 | 06.07.2017 @ 4406 | +1.99% |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה