אנא נסו לחפש ביטוי שונה
מדד | שער אחרון | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSI | 920.67 | 930.05 | 914.70 | +0.02 | +0.00% | 06/09 | ||
MOEX | 2,625.11 | 2,648.38 | 2,604.67 | +3.49 | +0.13% | 06/09 | ||
MOEX Metals and Mining | 6,067.13 | 6,132.27 | 6,004.27 | +12.49 | +0.21% | 06/09 | ||
RTS Metals & Mining | 141.99 | 143.70 | 140.70 | +0.11 | +0.08% | 06/09 | ||
MOEX Blue Chip | 16,674.29 | 16,837.22 | 16,573.38 | -6.67 | -0.04% | 06/09 | ||
TR Russia 50 | 2,305.92 | 2,305.92 | 2,305.92 | -0.00 | 0.00% | 06/09 | ||
MOEX Broad Market | 1,900.35 | 1,917.55 | 1,887.45 | +0.88 | +0.05% | 06/09 | ||
Broad Market USD | 679.17 | 686.22 | 675.45 | -0.58 | -0.09% | 06/09 | ||
STOXX All Europe 100 EUR Price | 1,616.66 | 1,642.82 | 1,615.26 | -18.76 | -1.15% | 06/09 | ||
MOEX Russia | 2,639.28 | 2,648.38 | 2,604.67 | +17.66 | +0.67% | 06/09 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה