אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
FRAG | CFD | EUR | בזמן אמת | |
FRAG | Xetra | EUR | בהשהייה | |
FRAd | BATS אירופה | EUR | בהשהייה | |
FPRUY | שוקי OTC | USD | בהשהייה | |
0O1R | לונדון | EUR | בזמן אמת | |
1FRA | מילאנו | EUR | בזמן אמת | |
FRAG | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
FRAG | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
FRAG | וינה | EUR | בזמן אמת |
שם | גיל | משנת | כותרת |
---|---|---|---|
Lutz Roger Raettig | 78 | - | Member of the Economic Advisory Board |
Michael Boddenberg | 62 | 2020 | Chairman of Supervisory Board |
Mathias Venema | 50 | 2020 | Employee Representative Vice Chairman of Supervisory Board |
Peter Gerber | 58 | 2014 | Member of the Supervisory Board |
Lothar Klemm | 74 | 1999 | Member of the Supervisory Board |
Margarete Haase | 70 | 2011 | Independent Member of the Supervisory Board |
Wolfgang Kirsch | 68 | 2019 | Chairman of Economic Advisory Board |
Katja Windt | 54 | 2012 | Independent Member of the Supervisory Board |
Frank-Peter Kaufmann | 75 | 2014 | Member of the Supervisory Board |
Martin Scholich | - | - | Member of the Economic Advisory Board |
Hakan Bolukmese | 47 | 2018 | Employee Representative Member of the Supervisory Board |
Michael Hüther | - | - | Member of the Economic Advisory Board |
Devrim Arslan | 46 | 2013 | Employee Representative Member of the Supervisory Board |
Gordon Riske | 66 | - | Member of the Economic Advisory Board |
Stephan Sturm | 61 | 2016 | Member of the Economic Advisory Board |
Tim Scharwath | - | 2021 | Member of the Economic Advisory Board |
Ralf Pütmann | - | 2018 | Member of Economic Advisory Board |
Karin Knappe | 49 | 2022 | Representative Member of Supervisory Board |
Gerald Braunberger | - | 2021 | Member of Economic Advisory Board |
Bastian Bergerhoff | 56 | 2022 | Member of Supervisory Board |
Matthias Poschko | 51 | 2021 | Employee Representative Member of the Supervisory Board |
Bernd Eulitz | - | 2022 | Member of the Economic Advisory Board |
Ozgur Yalcinkaya | 46 | 2023 | Member of the Supervisory Board |
Sidar Kaya | 35 | 2023 | Member of the Supervisory Board |
Raoul Spanger | 63 | 2024 | Member of the Economic Advisory Board |
Harry Hohmeister | 60 | 2018 | Member of the Supervisory Board |
Marcus Kuhnert | 56 | 2016 | Member of the Economic Advisory Board |
Thomas Gross | 59 | 2021 | Member of the Economic Advisory Board |
Sonja Warntges | 57 | 2020 | Independent Member of Supervisory Board |
Karina Becker Lienemann | 54 | 2023 | Member of Supervisory Board |
Sabine Nallinger | - | 2022 | Member of the Economic Advisory Board |
Arndt Schoenemann | - | 2021 | Member of the Economic Advisory Board |
Detlef Kayser | 59 | 2021 | Member of the Economic Advisory Board |
Felix Kreutel | 50 | 2023 | Member of the Supervisory Board |
Ines Born | 35 | 2022 | Member of the Supervisory Board |
Heike Eckert | - | 2021 | Members of the Economic Advisory Board |
Anke Rita Kaysser-Pyzalla | - | - | Member of Economic Advisory Board |
Mike Josef | 41 | 2023 | Member of the Supervisory Board |
Susanne Haus | - | 2022 | Member of the Economic Advisory Board |
Tanja Gonner | - | 2022 | Member of the Economic Advisory Board |
Gerhard Wiesheu | - | 2023 | Member of the Economic Advisory Board |
Melanie Wiese | 50 | 2024 | Member of Economic Advisory Board |
Jens Weidmann | 56 | 2024 | Member of Economic Advisory Board |
Kathrin Elisabeth Dahnke | 64 | 2023 | Independent Member of the Supervisory Board |
Haya Schulmann | - | - | Member of Economic Advisory Board |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה