

אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
CSCO | נאסד"ק | USD | בזמן אמת | |
CSCO | מקסיקו | MXN | בהשהייה | |
CSCO | BIVA | MXN | בהשהייה | |
1CSCO | מילאנו | EUR | בזמן אמת | |
CSCO | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
CSCO | Xetra | EUR | בהשהייה | |
CSCO | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
CSCO | בואנוס איירס | ARS | בהשהייה | |
CSCO34 | B3 | BRL | בהשהייה | |
4333 | הונג קונג | HKD | בהשהייה | |
CSCO | וינה | EUR | בזמן אמת | |
CSCO | לימה | USD | בהשהייה |
סיום התקופה: | 2023 28/10 |
2023 29/07 |
2023 29/04 |
2023 28/01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אורך תקופה: | 0 חודשים | 0 חודשים | 0 חודשים | 0 חודשים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רווח נקי לתקופה | 3638 | 3958 | 3212 | 2773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת | 2371 | 5966 | 5219 | 4739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה | 952 | -1220 | -2594 | -494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון | -3800 | -2650 | -3495 | -2626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפרשים בשע"ח של המטבע | -130 | -21 | -46 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שינוי במזומנים ושווי מזומנים | -522 | 2081 | -963 | 1717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יתרת מזומנים לתחילת תקופה | 10124 | 8042 | 9007 | 7292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יתרת מזומנים לסוף תקופה | 9602 | 10123 | 8044 | 9009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תזרים מזומנים חופשי | 1367.38 | 5700.12 | 4032.5 | 5240.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
גידול בתזרים מזומנים חופשי | -76.01 | 41.35 | -23.05 | 69.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.07 | 2.7 | 2.56 | 2.3 |
גשו ליותר מ-1,000 מדדים עם InvestingPro
גלו תובנות מתקדמות על דוחות תזרים מזומנים, כולל שיעורי צמיחה ומדדים שבוחנים לעומק ביצועים כספיים היסטוריים וחזויים של החברה.
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה