אנא נסו לחפש ביטוי שונה
סימול | בורסה | מטבע | ||
---|---|---|---|---|
GBFG | CFD | EUR | בזמן אמת | |
GBFG | Xetra | EUR | בהשהייה | |
GBFd | BATS אירופה | EUR | בהשהייה | |
BFLBY | שוקי OTC | USD | בהשהייה | |
0NRG | לונדון | EUR | בזמן אמת | |
GBFG | TradeGate | EUR | בהשהייה | |
GBFG | פרנקפורט | EUR | בהשהייה | |
GBFG | וינה | EUR | בזמן אמת |
מדד | שער אחרון | גבוה | נמוך | שינוי | % שינוי | שעה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תעשיה | 10,108.74 | 10,170.75 | 10,052.40 | +97.13 | +0.97% | 09/09 | ||
MDAX | 25,201.26 | 25,282.43 | 25,100.43 | +154.74 | +0.62% | 09/09 | ||
HDAX | 9,740.12 | 9,762.91 | 9,694.97 | +72.76 | +0.75% | 09/09 | ||
HDAX Price | 3,934.14 | 3,934.14 | 3,934.14 | 29.39 | 0.75% | 09/09 | ||
MDAX Price | 12,374.53 | 12,374.53 | 12,374.53 | 75.98 | 0.62% | 09/09 | ||
Prime All Share | 7,194.68 | 7,210.99 | 7,142.37 | +52.30 | +0.73% | 09/09 | ||
Prime All Share Price | 3,911.69 | 3,911.69 | 3,911.69 | +28.44 | +0.73% | 09/09 | ||
Classic All Share | 8,915.66 | 8,935.54 | 8,883.05 | +32.61 | +0.37% | 09/09 | ||
Classic All Share Price | 5,450.98 | 5,450.98 | 5,450.98 | 19.94 | 0.37% | 09/09 | ||
DAX Industrial Price | 4,543.82 | 4,543.82 | 4,543.82 | 43.66 | 0.97% | 09/09 | ||
FAZ | 2,577.63 | 2,617.06 | 2,573.77 | -38.46 | -1.47% | 06/09 | ||
EURO STOXX Small Cap | 315.06 | 315.99 | 313.26 | +2.47 | +0.79% | 09/09 | ||
Stoxx 600 Industrial Goods Srvcs PR | 836.07 | 840.19 | 827.50 | +9.96 | +1.21% | 09/09 | ||
STOXX Europe Small 200 EUR Price | 336.83 | 337.70 | 335.54 | +1.76 | +0.53% | 09/09 | ||
STOXX Europe Small 200 EUR NR | 729.53 | 729.53 | 729.53 | +3.82 | +0.53% | 09/09 | ||
STOXX Small EUR NR | 641.93 | 641.93 | 641.93 | +5.03 | +0.79% | 09/09 | ||
STOXX Select Div 30 EUR P | 1,657.69 | 1,661.60 | 1,651.74 | +7.60 | +0.46% | 09/09 | ||
STOXX Industrial Goods Services EUR Price | 1,207.56 | 1,213.77 | 1,195.62 | +14.41 | +1.21% | 09/09 | ||
STOXX 600 Industrial Goods Services EUR NR | 1,695.37 | 1,703.72 | 1,677.99 | +20.20 | +1.21% | 09/09 | ||
EURO STOXX Small NR | 525.16 | 525.16 | 525.16 | -5.19 | -0.98% | 06/09 | ||
CDAX | 164.98 | 165.42 | 163.93 | +1.05 | +0.64% | 09/09 | ||
CDAX Main | 639.84 | 639.84 | 639.84 | 4.38 | 0.69% | 09/09 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה