
הרשמו על מנת ליצור התראות עבור מכשירים,
אירועים כלכליים ותוכן מאת כותבים אחריהם אתם עוקבים
הרשמה חינם כבר יש לך חשבון? כניסה
החיפוש לא הניב תוצאות
שם | בורסה | אחרון | פתיחה | גבוה | נמוך | שינוי % | נפח | שעה | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ביטקוין | Investing.com | 31,991.1 | 29,558.5 | 32,131.8 | 29,911.9 | +7.60% | 168.23K | 17:04:21 | ||
BTC/USD | Binance | 31,973.4 | 29,569.4 | 32,150.0 | 29,500.0 | +8.13% | 92.07K | 17:04:08 | ||
BTC/USD | GDAX | 32,018.6 | 30,400.0 | 32,175.0 | 29,513.7 | +5.32% | 39.66K | 17:04:20 | ||
BTC/USD | BitStamp | 32,010.6 | 30,379.4 | 32,169.8 | 29,512.0 | +5.37% | 20.09K | 17:04:22 | ||
BTC/USD | Bitfinex | 31,998.7 | 30,423.0 | 32,241.0 | 29,564.0 | +5.18% | 9.28K | 17:04:17 | ||
BTC/USD | Kraken | 32,000.8 | 29,554.3 | 32,182.7 | 29,900.0 | +8.28% | 4.36K | 17:04:22 | ||
BTC/USD | Poloniex | 31,970.0 | 29,577.1 | 32,141.6 | 29,500.0 | +8.09% | 2.43K | 17:04:16 | ||
BTC/USD | itBit | 32,013.8 | 30,391.8 | 32,191.5 | 29,893.0 | +5.34% | 0.35K | 17:04:22 |
האם אתם בטוחים שברצונכם לחסום את %USER_NAME%?
חסימה תמנע מהמשתמש %USER_NAME% לראות את ההודעות שלכם ב-Investing.com, ולהפך.
המשתמש %USER_NAME% התווסף בהצלחה אל רשימת החסומים
מכיוון שזה עתה בטלתם את חסימת משתמש זה, עליכם להמתין 48 שעות בטרם תוכלו לחדש את החסימה.
לתחושתי, תגובה זו הנה:
תודה רבה
הדיווח שלך נשלח למנהלי הפורום שלנו לבחינה